Specifications of loss - in - weight scale | TS-1G | TS-2G | TS-3G | TS-4G |
voltage | 220v | 220v | 220v | 220v |
power | 400w | 800w | 1200w | 1600w |
Hopper Capacity | 40L | 40L | 40L | 40L |
Quantity of hoppers | 1 | 2 | 3 | 4 |
Quantity of hoppers | 0-2000KG/H | 0-2000KG/H | 0-2000KG/H | 0-2000KG/H |
proportioning error | 1/1000 | 1/1000 | 1/1000 | 1/1000 |
Mainframe dimensions | 40*60*100CM | 40*60*100CM | 40*60*100CM | 40*60*100CM |
Optional vacuum feeder /powder self - cleaning twin - screw |